Wettbewerb | Pflicht | Kür | Gesamt | Name |
Anfänger 1 Mädchen | 2. | 2. | Tiffany Schnabl | |
8. | 8. | Lara-Katharina Müller | ||
Anfänger 2 Mädchen | 6. | 6. | Ella-Elisa Ott | |
7. | 7. | Vanessa Hagen | ||
8. | 8. | Viktoria Koch | ||
9. | 9. | Lena Schorn | ||
Anfänger 3 Mädchen | 5. | 5. | Inga Bauke | |
Figurenläufer Mädchen | . | . | 8. | Amira Lachheb |
Nachwuchsklasse | 5. | 7. | 3. | Ina Heuser |
Promotional Inliner 98 u. älter | 2. | 2. | Annika Öfler | |
Anfänger Solotanz | 1. | . | 1. | Amira Lachheb |
Schüler D Mädchen | 1. | 1. | 1. | Fabienne Rücker |
Inline-Artistic Damen | 1. | 1. | Claudia Pfeifer | |
2. | 2. | Johanna Müller |
Download: Ergebnisliste (pdf)