Wettbewerb | Platzierung | Name |
Minis 2 | 2. | Valeria Kloos |
Anfänger Gruppe 2 | 4. | Nicole Kloos |
Anfänger Gruppe 3a | 2. | Evelyn Spitz |
3. | Selina Jalloul Turki | |
5. | Lilly Auert | |
Freiläufer 2 | 2. | Sophia Arnold |
Freiläufer 3a | 3. | Chantal Sandrine Kroos |
Freiläufer 3b | 1. | Angelina Wilfer |
3. | Felicia Herzfeld | |
5. | Liana Oster | |
Basic Novice Damen A | 1. | Laura Katharina Schmitt |
2. | Jara Noemi Conrad | |
Basic Novice Damen B | 1. | Fabienne Rücker |
Schüler B Mädchen | 3. | Nastasia Garkavenko |
Meisterklasse Herren | 1. | Robin Rücker |
Inline Artistic Senioren Damen |
1. | Ella Elisa Ott |