Wettbewerb | Pflicht | Kür | Gesamt | Name |
Anfänger Gruppe 1 | 1. | 1. | Emma Sabel | |
2. | 2. | Luna Brouns | ||
3. | 3. | Milena Wagner | ||
4. | 4. | Angelina Felsing | ||
Anfänger Gruppe 1 Jungen | 1. | 1. | Milo Thomas Kuchling | |
Anfänger Gruppe 2 | 2. | 2. | Tatjana Richter | |
3. | 3. | Anna-Maria Wegricht | ||
Anfänger Gruppe 2 Jungen | 1. | 1. | Max Wagner | |
Anfänger Paare | 1. | 1. | Marvin Koch/Nathalie Kraus | |
Freiläufer I Mädchen | X | 2. | 2. | Annika Salzmann |
X | 4. | 4. | Irem Gottwald | |
Freiläufer II Mädchen | X | 4. | 4. | Evelina Wagner |
Freiläufer Jungen | X | 1. | 1. | Tobias Dresel |
Figurenläufer I | X | 2. | 2. | Ilayda Gottwald |
Figurenläufer II | X | 1. | 1. | Lenya Jaimie Kuchling |
X | 2. | 2. | Bernadette Lucht | |
X | 5. | 5. | Anna Schneider | |
X | 6. | 6. | Vanessa Hagen | |
Kunstläufer Mädchen | X | 2. | 2. | Ayse Kabak |
X | 3. | 3. | Ella-Elisa Ott | |
X | 4. | 4. | Ekaterina Mikhailov | |
X | 5. | 5. | Viktoria Koch | |
X | 6. | 6. | Lena Schorn | |
Promotional Inliner 2000 und älter | 2. | 2. | Karina Jäger | |
Promotional Inliner 2001 und jünger | 1. | 1. | Alena Mikhailov | |
Schüler C Mädchen | 3. | 2. | 3. | Fabienne Rücker |
4. | 4. | 4. | Lara-Katharina Müller | |
Schüler A Jungen | 1. | 1. | 1. | Robin Rücker |
Inline Artistic Damen | 2. | 2. | Johanna Müller | |
3. | 3. | Rebecca Zimmermann | ||
Vereinswertung | 2. | ERC Diez |
Anmerkung: X = Pflichtwettbewerb fand nicht statt.